云南第一機(jī)床有限公司
 
 







CK6150數(shù)控車床特點(diǎn):
CK6150數(shù)控車床參數(shù):
| 數(shù)控車床 | Item | 數(shù)控車床CK6150 | 
| 床身回轉(zhuǎn)直徑mm | Swing over bed | Φ500 | 
| 托板上回轉(zhuǎn)直徑mm | Max rotative diameter on carriage | Φ280 | 
| 加工長(zhǎng)度mm | Max processing length | 850 | 
| 主軸頭形式 | Spindle nose | A2-8外錐帶法蘭 | 
| 主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle | Φ82(可選Φ130) | 
| 拉管通孔直徑mm | Through-hole diameter of drawn pipe | |
| X/Z軸重復(fù)定位精度mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.016 | 
| X軸行程mm | X axis travel | 300 | 
| Z軸行程mm | Y axis travel | 1000 | 
| X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 | 
| Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate | 8 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速r/min | Spindle speed range | 21-1600 | 
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Taper of tailstock sleve | 莫氏5號(hào)/MT5 | 
| 尾座套筒移動(dòng)量mm | Tailstock sleeve stroke | 110 | 
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位電動(dòng)刀架(4 Position electric tool post) | 
| 主電機(jī)功率KW | Main motor power | 7.5 | 
| 機(jī)床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H | 2940×1300×1680 | 
| 機(jī)床重量Kg | weight | 2800 | 
云南機(jī)床產(chǎn)品中心
 
云南機(jī)床文章推薦
