云南第一機(jī)床有限公司
 
 







CK61180數(shù)控車床特點(diǎn):
CK61180數(shù)控車床參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | CK61180 | 
| 床身 大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1800 | 
| 刀架上 大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1400 | 
| 大工件長度 | mm | 3000-12000 | 
| 床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 1100 | 
| 主軸端部代號 | A2-15 | |
| 主軸孔直徑 | mm | 110(140) | 
| 主軸孔前端錐度 | mm | 公制120:120 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 3-200 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 四檔機(jī)械變速 變速無極調(diào)速 | |
| 縱橫向進(jìn)給量種數(shù)范圍 | mm/r | 56,0.1-12 | 
| 絲杠螺距 | 12 | |
| 公制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 44,1-120mm | 
| 英制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 40,30-1/2牙/英寸 | 
| 模數(shù)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 46,0.5-60M | 
| 徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 48,60-1/2 | 
| 溜板快移速度 | mm/min | 3740 | 
| 大刀架 大橫向行程 | mm | 760 | 
| 上刀架 大行程 | mm | 300 | 
| 刀桿截面 | mm | 45x45 | 
| 尾座套筒直徑 | mm | 260 | 
| 尾座套筒行程 | mm | 300 | 
| 尾座套筒錐孔 | Morse | 公制80 1:20 | 
| 主電機(jī)功率 | kW | AC30(AC37kW) | 
| 機(jī)床外觀尺寸(長x寬x高) | mm | 6800x2100x2350(3m) | 
| 機(jī)床凈重 | kg | 22000 | 
云南機(jī)床產(chǎn)品中心
 
云南機(jī)床文章推薦
