云南第一機(jī)床有限公司
 
 







CK6180數(shù)控車(chē)床特點(diǎn):
CK6180數(shù)控車(chē)床參數(shù):
| 數(shù)控車(chē)床型號(hào) | Item | 數(shù)控車(chē)床CK6180 | 
| 床身回轉(zhuǎn)直徑mm | Swing over bed(mm) | 800 | 
| 托板上回轉(zhuǎn)直徑mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 480 | 
| 加工長(zhǎng)度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500/3000 | 
| 主軸傳動(dòng)形式 | Form of main transmission | 三檔機(jī)械變速,變頻無(wú)極調(diào)速/Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Number of spindle speed | 無(wú)極/Infinite variable | 
| 主軸轉(zhuǎn)速r/min | Spindle speed range(r/min) | 30-835 | 
| 主軸頭形式 | Spindle nose | C11 | 
| 主軸孔前端錐度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 | 
| 主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 105 | 
| 主電機(jī)功率KW | Main motor power(kw) | 11 | 
| X/Z軸定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 | 
| X/Z軸重復(fù)定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 | 
| 工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 | 
| 工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 | 
| X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 | 
| Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 | 
| 尾座套筒直徑mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 | 
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Taper of tailstock sleve | MT6# | 
| 尾座套筒移動(dòng)量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 | 
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 電動(dòng)立式四工位刀架(Vertical 4 position electrical tool post) | 
| 滾珠絲杠直徑*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:50*10 | 
| 刀架行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650,3100 | 
| 機(jī)床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3200(3700)(5200)*1820*1780 | 
| 機(jī)床重量Kg | weight(kg) | 3600/3900/5400 | 
云南機(jī)床產(chǎn)品中心
 
云南機(jī)床文章推薦
