云南第一機床有限公司
 
 







CK61125數控車床特點:
CK61125數控車床參數:
| 床身上回轉直徑 | 1250mm | 
| 刀架上回轉直徑 | 860mm | 
| 導軌寬度 | 600mm | 
| 主軸端部 | A2-15 | 
| 主軸通孔直徑 | 105mm | 
| 主軸轉速 | 30-835 | 
| 主軸 | 手動換檔四檔 | 
| 拖板z向移動單位 | 0.001mm/min | 
| 拖板X向移動單位 | 0.001mm/min | 
| 拖板X向行程 | 650mm | 
| 拖板z向行程 | 1500mm | 
| 加工長度 | 1350mm | 
| 拖板x/z向快速移動速度 | 6000/4000mm/min | 
| 尾座套筒錐孔 | 莫氏6號 | 
| 尾座套筒行程 | 250mm | 
| 主電機功率 | 11kw | 
| Z軸重復定位精度 | 0.015mm | 
| X軸重復定位精度 | 0.01mm | 
| 電動刀架重復定位精度 | 0.002mm | 
| 整機重量 | 7T左右 | 
云南機床產品中心
 
云南機床文章推薦
